2019年新乡卫辉市纪委监委派驻机构选聘总成绩及体检人员名单公示
发布时间:2019-08-02 11:31:34来源:网络浏览:次
卫辉市纪委监委派驻机构公开选聘事业工作人员面试工作于2019年8月1日结束,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检人员名单予以公示(具体名单见附件),公示时间三天。“备注”栏内有“*”标记者为进入体检阶段人员名单,体检时间另行通知。
咨询电话: 0373-4495115 0373-4488100
卫辉市纪委监委派驻机构公开选聘事业 工作人员总成绩及体检人员名单 | |||||||||||
名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所报岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 二次平均法 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 |
1 | 20190425 | 牛草原 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 60.3 | 30.15 | 86.2 | 88.27 | 44.135 | 74.29 | * |
2 | 20190423 | 元洪波 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 62.5 | 31.25 | 83.8 | 82.12 | 41.06 | 72.31 | * |
3 | 20190202 | 介朝霖 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 54.4 | 27.2 | 87 | 89.09 | 44.545 | 71.75 | * |
4 | 20190428 | 陈贤 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 59 | 29.5 | 85.8 | 84.08 | 42.04 | 71.54 | * |
5 | 20190103 | 张玉莹 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 58.8 | 29.4 | 85.8 | 84.08 | 42.04 | 71.44 | * |
6 | 20190607 | 张雪垠 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 52.3 | 26.15 | 88.6 | 88.33 | 44.165 | 70.32 | * |
7 | 20190309 | 李少川 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 59.1 | 29.55 | 81.6 | 81.36 | 40.68 | 70.23 | * |
8 | 20190323 | 闫乃新 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 63 | 31.5 | 79 | 77.42 | 38.71 | 70.21 | * |
9 | 20190517 | 陈磊 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 50.2 | 25.1 | 89.4 | 89.13 | 44.565 | 69.67 | * |
10 | 20190511 | 单玉芳 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 53.6 | 26.8 | 83.6 | 85.61 | 42.805 | 69.61 | * |
11 | 20190312 | 蔡志华 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 57.2 | 28.6 | 83.2 | 81.54 | 40.77 | 69.37 | * |
12 | 20190421 | 武双 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 62.7 | 31.35 | 74.2 | 75.98 | 37.99 | 69.34 | * |
13 | 20190311 | 王玉坤 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 61.4 | 30.7 | 78.2 | 76.64 | 38.32 | 69.02 | * |
14 | 20190314 | 刘玉雷 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 54.5 | 27.25 | 81 | 82.94 | 41.47 | 68.72 | * |
15 | 20190608 | 田一静 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 59.5 | 29.75 | 77.6 | 77.37 | 38.685 | 68.44 | * |
16 | 20190122 | 常艳利 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 52.5 | 26.25 | 81.8 | 83.76 | 41.88 | 68.13 | * |
17 | 20190226 | 王亮 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 51.2 | 25.6 | 82.2 | 84.17 | 42.085 | 67.69 | * |
18 | 20190127 | 张文聪 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 50.4 | 25.2 | 82.6 | 84.58 | 42.29 | 67.49 | * |
19 | 20190115 | 王文夫 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 53.9 | 26.95 | 81.8 | 80.16 | 40.08 | 67.03 | * |
20 | 20190108 | 韩潇 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 59.9 | 29.95 | 73.8 | 73.58 | 36.79 | 66.74 | * |
21 | 20190328 | 李国富 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 46.5 | 23.25 | 84.6 | 86.63 | 43.315 | 66.57 | * |
22 | 20190310 | 徐常胜 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 50.6 | 25.3 | 82.6 | 82.35 | 41.175 | 66.48 | * |
23 | 20190102 | 张运栋 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 55.3 | 27.65 | 79.2 | 77.62 | 38.81 | 66.46 | * |
24 | 20190215 | 郭振祥 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 50 | 25 | 84.4 | 82.71 | 41.355 | 66.36 | * |
25 | 20190105 | 冯述旺 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 51.9 | 25.95 | 82 | 80.36 | 40.18 | 66.13 | * |
26 | 20190302 | 苏佰义 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 51.5 | 25.75 | 82.4 | 80.75 | 40.375 | 66.13 | * |
27 | 20190407 | 杜娜 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 50 | 25 | 83.8 | 82.12 | 41.06 | 66.06 | * |
28 | 20190429 | 刘晓晨 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 46.6 | 23.3 | 83.4 | 85.4 | 42.7 | 66.00 | * |
29 | 20190204 | 李大明 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 49.3 | 24.65 | 82.6 | 82.35 | 41.175 | 65.83 | * |
30 | 20190420 | 牛佩珍 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 52.9 | 26.45 | 80 | 78.4 | 39.2 | 65.65 | * |
31 | 20190426 | 李大亮 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 45.3 | 22.65 | 86.2 | 85.94 | 42.97 | 65.62 | * |
32 | 20190507 | 闫杨 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 54.1 | 27.05 | 78.6 | 77.03 | 38.515 | 65.57 | * |
33 | 20190125 | 段新爱 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 49.8 | 24.9 | 79 | 80.9 | 40.45 | 65.35 | * |
34 | 20190321 | 李政 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 49.9 | 24.95 | 82.4 | 80.75 | 40.375 | 65.33 | * |
35 | 20190422 | 王海庆 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 55.5 | 27.75 | 74.4 | 74.18 | 37.09 | 64.84 | * |
36 | 20190121 | 吴永祥 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 51.7 | 25.85 | 78 | 77.77 | 38.885 | 64.74 | * |
37 | 20190615 | 范森森 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 51.1 | 25.55 | 75.8 | 77.62 | 38.81 | 64.36 | * |
38 | 20190413 | 李胜军 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 46.9 | 23.45 | 81.8 | 81.55 | 40.775 | 64.23 | * |
39 | 20190523 | 李模松 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 43.8 | 21.9 | 84.6 | 84.35 | 42.175 | 64.08 | * |
40 | 20190503 | 魏磊 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 51.5 | 25.75 | 78.2 | 76.64 | 38.32 | 64.07 | * |
41 | 20190206 | 张国敏 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 48.8 | 24.4 | 77.4 | 79.26 | 39.63 | 64.03 | * |
42 | 20190101 | 潘志刚 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 49.3 | 24.65 | 80.2 | 78.6 | 39.3 | 63.95 | * |
43 | 20190401 | 刘杨杨 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 45.8 | 22.9 | 82.2 | 81.95 | 40.975 | 63.88 | * |
44 | 20190118 | 李泽奇 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 51.1 | 25.55 | 76.8 | 76.57 | 38.285 | 63.84 | * |
45 | 20190524 | 李娜 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 47.5 | 23.75 | 81.2 | 79.58 | 39.79 | 63.54 | * |
46 | 20190602 | 侯国愿 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 46.1 | 23.05 | 81 | 80.76 | 40.38 | 63.43 | |
47 | 20190418 | 李海帆 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 49.1 | 24.55 | 78.6 | 77.03 | 38.515 | 63.07 | |
48 | 20190112 | 赵国涛 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 48.9 | 24.45 | 74.4 | 76.19 | 38.095 | 62.55 | |
49 | 20190109 | 杨寰 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 49 | 24.5 | 76 | 75.77 | 37.885 | 62.39 | |
50 | 20190520 | 吴孝贤 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 48.8 | 24.4 | 76 | 75.77 | 37.885 | 62.29 | |
51 | 20190325 | 赵继伟 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 48.5 | 24.25 | 76 | 75.77 | 37.885 | 62.14 | |
52 | 20190327 | 曹伟 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 49.1 | 24.55 | 73.2 | 74.96 | 37.48 | 62.03 | |
53 | 20190123 | 张茜 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 45.2 | 22.6 | 78.8 | 78.56 | 39.28 | 61.88 | |
54 | 20190508 | 张钰 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 47.4 | 23.7 | 76.4 | 76.17 | 38.085 | 61.79 | |
55 | 20190330 | 赵政 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 50 | 25 | 73.6 | 72.13 | 36.065 | 61.07 | |
56 | 20190516 | 范学恒 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 43.8 | 21.9 | 79.8 | 78.2 | 39.1 | 61.00 | |
57 | 20190305 | 李刚 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 46.8 | 23.4 | 75.4 | 75.17 | 37.585 | 60.99 | |
58 | 20190212 | 陈殿伟 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 47.3 | 23.65 | 75.8 | 74.28 | 37.14 | 60.79 | |
59 | 20190221 | 张志平 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 45.3 | 22.65 | 74 | 75.78 | 37.89 | 60.54 | |
60 | 20190216 | 祁琳 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 44.8 | 22.4 | 76.2 | 75.97 | 37.985 | 60.39 | |
61 | 20190512 | 张韦华 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 47.2 | 23.6 | 74.4 | 72.91 | 36.455 | 60.06 | |
62 | 20190116 | 崔倩茜 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 45 | 22.5 | 74.8 | 74.58 | 37.29 | 59.79 | |
63 | 20190113 | 赵晓阳 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 47.3 | 23.65 | 72 | 71.78 | 35.89 | 59.54 | |
64 | 20190227 | 李风利 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 46.4 | 23.2 | 74 | 72.52 | 36.26 | 59.46 | |
65 | 20190614 | 潘鹏 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 45.3 | 22.65 | 71.8 | 73.52 | 36.76 | 59.41 | |
66 | 20190106 | 王潇 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 45.1 | 22.55 | 71.8 | 73.52 | 36.76 | 59.31 | |
67 | 20190322 | 侯玲 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 44.8 | 22.4 | 70.4 | 72.09 | 36.045 | 58.45 | |
68 | 20190320 | 牛涛 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 47.8 | 23.9 | 67.2 | 68.81 | 34.405 | 58.31 | |
69 | 20190111 | 董军 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 44.6 | 22.3 | 70 | 71.68 | 35.84 | 58.14 | |
70 | 20190210 | 王鹏 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 44.1 | 22.05 | 73.4 | 71.93 | 35.965 | 58.02 | |
71 | 20190217 | 陈昕 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 45.4 | 22.7 | 69.4 | 69.19 | 34.595 | 57.30 | |
72 | 20190529 | 秦丽芳 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 45 | 22.5 | 66 | 67.58 | 33.79 | 56.29 | |
73 | 20190410 | 崔艳明 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 52.4 | 26.2 | 60 | 59.82 | 29.91 | 56.11 | |
74 | 20190301 | 马治中 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 46.8 | 23.4 | 63.2 | 64.72 | 32.36 | 55.76 | |
75 | 20190211 | 毛旭阳 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 44.4 | 22.2 | 68 | 66.64 | 33.32 | 55.52 | |
76 | 20190129 | 左文华 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 44.2 | 22.1 | 64.8 | 66.36 | 33.18 | 55.28 | |
77 | 20190514 | 何俊 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 60.4 | 30.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 30.20 | |
78 | 20190603 | 豆续臣 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 56.9 | 28.45 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 28.45 | |
79 | 20190415 | 崔明武 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 54.9 | 27.45 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 27.45 | |
80 | 20190424 | 关耀东 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 54.2 | 27.1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 27.10 | |
81 | 20190505 | 孟文涛 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 53.1 | 26.55 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 26.55 | |
82 | 20190528 | 董晓智 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 51 | 25.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 25.50 | |
83 | 20190605 | 李斌 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 49.6 | 24.8 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 24.80 | |
84 | 20190224 | 李腾 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 49.4 | 24.7 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 24.70 | |
85 | 20190601 | 刘培兰 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 48.9 | 24.45 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 24.45 | |
86 | 20190612 | 李翔鹏 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 46.2 | 23.1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 23.10 | |
87 | 20190527 | 董晓超 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 45.1 | 22.55 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 22.55 | |
88 | 20190317 | 李长远 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 44.7 | 22.35 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 22.35 | |
89 | 20190519 | 王良庆 | 男 | 纪委监委派驻机构 | 44.7 | 22.35 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 22.35 | |
90 | 20190318 | 李铜玲 | 女 | 纪委监委派驻机构 | 44.6 | 22.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 22.30 |
卫辉市纪委监委派驻机构公开选聘工作领导小组
相关阅读
- 2019年信阳市事业单位招聘成绩查询入口2019-08-06
- 2019年驻马店正阳县招聘事业单位工作人员笔试成绩公示2019-08-05
- 2019年平顶山宝丰县招聘事业单位工作人员笔试成绩公告2019-08-01
- 2019年信阳商城县水利局政府购买服务人员笔试成绩公示2019-08-01