2019年信阳商城县水利局政府购买服务人员笔试成绩公示
发布时间:2019-08-01 15:30:48来源:网络浏览:次
招聘商城县水利局政府购买服务人员笔试成绩表(女) | ||||
序号 | 考场号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 笔试分数 |
1 | 2 | 190731201 | 执法辅助人员 | 52 |
2 | 2 | 190731202 | 执法辅助人员 | 76 |
3 | 2 | 190731203 | 执法辅助人员 | 62 |
4 | 2 | 190731204 | 执法辅助人员 | 61 |
5 | 2 | 190731205 | 执法辅助人员 | 75 |
6 | 2 | 190731206 | 执法辅助人员 | 64 |
7 | 2 | 190731207 | 执法辅助人员 | 70 |
8 | 2 | 190731208 | 执法辅助人员 | 77 |
9 | 2 | 190731209 | 执法辅助人员 | 0 |
10 | 2 | 190731210 | 执法辅助人员 | 67 |
11 | 2 | 190731211 | 执法辅助人员 | 69 |
12 | 2 | 190731212 | 执法辅助人员 | 44 |
13 | 2 | 190731213 | 执法辅助人员 | 66 |
14 | 2 | 190731214 | 执法辅助人员 | 64 |
15 | 2 | 190731215 | 执法辅助人员 | 68 |
16 | 2 | 190731216 | 执法辅助人员 | 56 |
17 | 2 | 190731217 | 执法辅助人员 | 51 |
18 | 2 | 190731218 | 执法辅助人员 | 71 |
19 | 2 | 190731219 | 执法辅助人员 | 42 |
20 | 2 | 190731220 | 执法辅助人员 | 55 |
21 | 2 | 190731221 | 执法辅助人员 | 65 |
22 | 2 | 190731222 | 执法辅助人员 | 61 |
23 | 2 | 190731223 | 执法辅助人员 | 68 |
24 | 2 | 190731224 | 执法辅助人员 | 66 |
25 | 2 | 190731225 | 执法辅助人员 | 69 |
26 | 2 | 190731226 | 执法辅助人员 | 61 |
27 | 2 | 190731227 | 执法辅助人员 | 66 |
28 | 2 | 190731228 | 执法辅助人员 | 57 |
招聘商城县水利局政府购买服务人员笔试成绩表(男) | ||||
序号 | 考场号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 笔试分数 |
1 | 1 | 190731101 | 执法辅助人员 | 46 |
2 | 1 | 190731102 | 执法辅助人员 | 71 |
3 | 1 | 190731103 | 执法辅助人员 | 77 |
4 | 1 | 190731104 | 执法辅助人员 | 77 |
5 | 1 | 190731105 | 执法辅助人员 | 69 |
6 | 1 | 190731106 | 执法辅助人员 | 61 |
7 | 1 | 190731107 | 执法辅助人员 | 75 |
8 | 1 | 190731108 | 执法辅助人员 | 0 |
9 | 1 | 190731109 | 执法辅助人员 | 0 |
10 | 1 | 190731110 | 执法辅助人员 | 63 |
11 | 1 | 190731111 | 执法辅助人员 | 70 |
12 | 1 | 190731112 | 执法辅助人员 | 57 |
13 | 1 | 190731113 | 执法辅助人员 | 70 |
14 | 1 | 190731114 | 执法辅助人员 | 78 |
15 | 1 | 190731115 | 执法辅助人员 | 80 |
16 | 1 | 190731116 | 执法辅助人员 | 67 |
17 | 1 | 190731117 | 执法辅助人员 | 79 |
18 | 1 | 190731118 | 执法辅助人员 | 67 |
19 | 1 | 190731119 | 执法辅助人员 | 76 |
20 | 1 | 190731120 | 执法辅助人员 | 83 |
21 | 1 | 190731121 | 执法辅助人员 | 45 |
22 | 1 | 190731122 | 执法辅助人员 | 69 |
23 | 1 | 190731123 | 执法辅助人员 | 71 |
24 | 1 | 190731124 | 执法辅助人员 | 81 |
25 | 1 | 190731125 | 执法辅助人员 | 67 |
26 | 1 | 190731126 | 执法辅助人员 | 83 |
27 | 1 | 190731127 | 执法辅助人员 | 70 |
28 | 1 | 190731128 | 执法辅助人员 | 75 |
29 | 1 | 190731129 | 执法辅助人员 | 57 |
30 | 1 | 190731130 | 执法辅助人员 | 69 |
31 | 1 | 190731131 | 执法辅助人员 | 67 |
32 | 1 | 190731132 | 执法辅助人员 | 68 |
33 | 1 | 190731133 | 执法辅助人员 | 78 |
34 | 1 | 190731134 | 执法辅助人员 | 55 |
35 | 1 | 190731135 | 执法辅助人员 | 76 |
36 | 1 | 190731136 | 执法辅助人员 | 77 |
37 | 1 | 190731137 | 执法辅助人员 | 0 |
38 | 1 | 190731138 | 执法辅助人员 | 73 |
39 | 1 | 190731139 | 执法辅助人员 | 54 |
40 | 1 | 190731140 | 执法辅助人员 | 79 |
41 | 2 | 190731229 | 执法辅助人员 | 54 |
42 | 2 | 190731230 | 执法辅助人员 | 60 |
43 | 2 | 190731231 | 执法辅助人员 | 46 |
44 | 2 | 190731232 | 执法辅助人员 | 0 |
45 | 2 | 190731233 | 执法辅助人员 | 81 |
相关阅读
- 2019年信阳市事业单位招聘成绩查询入口2019-08-06
- 2019年驻马店正阳县招聘事业单位工作人员笔试成绩公示2019-08-05
- 2019年新乡卫辉市纪委监委派驻机构选聘总成绩及体检人员名单公示2019-08-02
- 2019年平顶山宝丰县招聘事业单位工作人员笔试成绩公告2019-08-01