2017焦作市中站区高校毕业生就业见习岗位面试通过人员公告
发布时间:2019-07-25 09:48:11来源:网络浏览:次
根据《焦作市中站区2017年高校毕业生就业见习招聘公告》,现对2017年中站区就业见习岗位面试通过人员名单(见附件)予以公告。
请面试通过人员于2017年9月1日前在居住地办理《就业创业证》;1、学籍档案自行保管和学籍档案在学校存放(自行到校提取档案)持身份证、报到证、学籍档案到区公共就业和人才服务中心开取学籍档案接收函后持接收函到市人才交流中心信息采集(身份证、户口本户主和本人页、毕业证、报到证原件及复印件各一份),由市人才交流中心开取介绍信学籍档案直接转入中站区公共就业和人才服务中心并办理存档证; 2、学籍档案在市人才交流中心存放的持身份证、存档证到中站区公共就业和人才服务中心开取学籍档案接收函后到市人才交流中心开取介绍信档案直接转入中站区公共就业和人才服务中心并办理存档证;拿着存档证到所录用见习单位签订《中站区高校毕业生就业见习协议书》(一式三份,见习毕业生、见习单位、区公共就业和人才服务中心各执一份),协议期限一年,上岗时间统一是:2017年9月1日。
如有异议,请拨打咨询电话:0391—2951068,
中站区2017年度就业见习高校毕业生面试通过人员名单 | ||||||||||||||||
序 号 | 姓名 | 性 别 | 民 族 | 政治 面貌 | 身份证号 | 是否特困家庭毕业生 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 专业 | 家庭电话 | 手机号码 | 家庭住址 | 邮政编码 | 拟报见习单位 | 拟报见习岗位 |
1 | 祈瑤 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0028 | 否 | 郑州大学 | 2017.7.1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 18239101562 | 18239157204 | 中站东街79号 | 454191 | 中站区交通局 | 计算机管理 |
2 | 李寒 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0041 | 否 | 郑州大学 | 2016.7.1 | 本科 | 会计专业 | 无 | 15690636918 | 园丁街商委楼 | 454191 | 中站区交通局 | 会计 |
3 | 陈菲 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0043 | 否 | 郑州升达经贸管理学院 | 2017.7.1 | 本科 | 会计学 | 15839154056 | 15736774971 | 中站区日新公司3号楼 | 454191 | 中站区交通局 | 会计 |
4 | 张鲁玉 | 女 | 汉 | 团员 | 410804********0040 | 否 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 2017.7.1 | 本科 | 会计学 | 13598039706 | 13598039706 | 李封三村 | 454191 | 中站审计局 | 财务会计 |
5 | 靳伟杰 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0068 | 否 | 安阳师范学院人文管理学院 | 2016.7.1 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 18503900097 | 17839170327 | 中站东王封村71号 | 454191 | 中站审计局 | 计算机技术类 |
6 | 伍佳囡 | 女 | 汉 | 党员 | 410811********0025 | 否 | 西安翻译学院 | 2016.7.5 | 本科 | 财务管理 | 13721483780 | 18239186792 | 特殊教育学院家属院 | 454191 | 中站审计局 | 财务会计 |
7 | 闫婷婷 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0063 | 否 | 黄河科技学院 | 2017.7.1 | 本科 | 会计学 | 13938164930 | 13027523612 | 府城办事处北敬村 | 454191 | 中站区审计局 | 财务会计(审计业务) |
8 | 李佳琦 | 女 | 汉 | 团员 | 410811********002X | 否 | 河南大学 | 2017.7.1 | 研究生 | 音乐 | 15839193521 | 15839193521 | 东王封 | 454191 | 中站区劳动监察大队 | 记录员 |
9 | 张惠洁 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0020 | 否 | 焦作大学 | 2017.7.1 | 大专 | 会计电算化 | 无 | 15039128037 | 矿中街 | 454191 | 中站区劳动监察大队 | 记录员 |
10 | 许梦瑶 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0023 | 否 | 黄河科技学院 | 2017.7.1 | 本科 | 英语教育 | 15139103067 | 15539181579 | 中站区许衡办事处东冯封村 | 454191 | 中站第十五中学 | 英语教师 |
11 | 赵高兴 | 男 | 汉 | 团员 | 410803********0010 | 否 | 河南师范大学 | 2017.7.1 | 本科 | 运动训练 | 15138015582 | 15670944087 | 中站区和美小区 | 454191 | 中站第十五中学 | 教师(体育) |
12 | 陈佳琪 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0049 | 否 | 河南科技学院新科学院 | 2017.7.1 | 本科 | 英语 | 无 | 15737319427 | 中站区佰利佳苑 | 454191 | 中站第十五中学 | 英语 |
13 | 岳振鹏 | 男 | 汉 | 团员 | 410803********0092 | 否 | 福州大学 | 2017.6.21 | 本科 | 产品设计 | 无 | 15738511266 | 东王封村 | 454191 | 中站区许衡办事处 | 城建科 |
14 | 李璐洁 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0044 | 否 | 河南理工大学 | 2016.7.1 | 大专 | 机电一休化 | 无 | 13523198646 | 鑫鑫花园37号楼 | 454191 | 中站区许衡办事处 | 城建科 |
15 | 申红玉 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********008X | 否 | 河南师范大学 | 2017.7.1 | 本科 | 会计学 | 13839180525 | 15565238202 | 中站区李封北会 | 454191 | 中站许衡办事处 | 城建科 |
16 | 杜鑫 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0085 | 否 | 郑州成功 财经学院 | 2016.7.1 | 本科 | 艺术设计 | 15639190379 | 15639190375 | 衡宇小区 8号楼1单元 | 454191 | 中站区冯封办事处 | 社区工作 |
17 | 桂田田 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0101 | 否 | 安阳职业技术学院 | 2017.7.1 | 大专 | 会计电算化 | 13513824764 | 13513824764 | 云台小区1-3-9 | 454191 | 中站区王封办事处 | 办公室人员 |
18 | 牛子凌 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0028 | 否 | 新乡学院 | 2017.7.1 | 本科 | 音乐学 | 13782628276 | 13569112779 | 中站区运输街三运公司 | 454191 | 中站王封办事处 | 办公室 |
19 | 王楠 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0022 | 否 | 郑州财经学院 | 2017.7.1 | 大专 | 人力资源 | 13623910492 | 18530161995 | 中站区李封一村 | 454191 | 中站王封办事处 | 办公室 |
20 | 杨敏 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0027 | 否 | 河南信息统计职业 | 2017.7.1 | 大专 | 工程造价 | 15839146031 | 15993735289 | 鑫鑫花园18-1-7 | 454191 | 中站区王封办事处 | 办公室文员 |
21 | 赵麟麒 | 男 | 汉 | 团员 | 410803********0036 | 否 | 河南师范大学 | 2017.7.1 | 本科 | 运动训练 | 15939187539 | 15939187539 | 中站和美小区 | 454191 | 中站朱村办事处 | 党政办 |
22 | 韩俏凤 | 女 | 汉 | 非党 | 410803********010X | 否 | 河南财经政法大学 | 2016.7.1 | 本科 | 法学 | 15978763324 | 18625884157 | 焦作市中站区和美小区 | 454191 | 中站朱村办事处 | 城建办 |
23 | 廉学顺 | 男 | 汉 | 预备党员 | 410803********0035 | 是 | 武汉理工大学 | 2017.6.30 | 本科 | 交通运输 | 13782764202 | 15527032803 | 衡苑东街西13排6号 | 454191 | 中站朱村办事处 | 党政办 |
24 | 马承林 | 男 | 回 | 团员 | 410803********0033 | 否 | 理工大学 | 2016.7.1 | 本科 | 播音主持 | 15893039516 | 15893039516 | 造店村前街46号 | 454191 | 中站朱村办事处 | 综治信访 |
25 | 赵琳 | 女 | 汉 | 团员 | 410803*********0020 | 否 | 郑州科技学院 | 2016.7.1 | 专科 | 表演艺术 | 无 | 15139129537 | 荣祥小区13#5单元5号 | 454191 | 中站区李封办事处 | 办公室文员 |
26 | 吕鑫 | 男 | 汉 | 团员 | 410803********0012 | 否 | 安阳工学院 | 2016.7.1 | 本科 | 艺术设计 | 无 | 15993877620 13838914804 | 荣祥小区8-4-10号 | 454191 | 中站区李封办事处 | 办公室文员 |
27 | 牛一岚 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0025 | 否 | 信阳学院 | 2017.7.1 | 大专 | 学前教育 | 无 | 15670998202 | 东采煤街北会1#2单元 | 454191 | 中站区李封办事处 | 办公室文员 |
28 | 张剑锋 | 男 | 汉 | 团员 | 410811********0113 | 否 | 郑州电子信息 职业技术学院 | 2017.07.30 | 大专 | 城市轨道 交通车辆 | 无 | 15517539286 | 链条北院3号 | 454191 | 中站区李封办事处 | 党政办 |
29 | 许赛 | 女 | 汉 | 团员 | 410803********0046 | 否 | 河南工业学院 | 2016.7.1 | 大专 | 商务英语 | 无 | 18336397057 | 中站区李封新村 | 454191 | 焦作市和众人力资源有限公司 | 业务经理 |
30 | 宋梦帆 | 女 | 汉 | 团员 | 410823********0164 | 否 | 安阳师范学院人文管理学院 | 2017.7.1 | 本科 | 法学 | 18939167993 | 15738764349 | 中站西街区委家属院 | 454191 | 焦作市和众人力资源有限公司 | 业务经理 |
相关阅读
- 2019年中国铁路郑州局集团社会招聘面试须知2019-07-25
- 2019届中国铁路郑州局集团有限公司招聘面试入围分数线查询及现场资格审核通知2019-07-25
- 2018洛阳农发投资集团有限公司招聘面试公告2019-07-25
- 2018年三门峡市国有资产运营管理有限责任公司招聘面试成绩公示2019-07-25