2021年新郑市招聘事业单位工作人员笔试成绩公告
发布时间:2021-07-05 09:36:25来源:新郑市人民政府浏览:次
新郑市2021年度公开招聘事业单位工作人员 笔试成绩公告 | |||||
准考证号 | 笔试卷面成绩 | 加分项目 | 加分 | 笔试成绩 | 备注 |
00202100101 | 48.68 | 48.68 | |||
00202100102 | 51.22 | 51.22 | |||
00202100103 | 58.3 | 58.3 | |||
00202100104 | 61.4 | 61.4 | |||
00202100105 | 46.72 | 46.72 | |||
00202100106 | 46.34 | 46.34 | |||
00202100107 | 33.36 | 33.36 | |||
00202100108 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100109 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100110 | 68.48 | 68.48 | |||
00202100111 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100112 | 55.06 | 55.06 | |||
00202100113 | 46.84 | 46.84 | |||
00202100114 | 66.56 | 66.56 | |||
00202100115 | 45.48 | 45.48 | |||
00202100116 | 43.76 | 43.76 | |||
00202100117 | 59.1 | 59.1 | |||
00202100118 | 51.64 | 51.64 | |||
00202100119 | 45.12 | 45.12 | |||
00202100120 | 50.96 | 50.96 | |||
00202100121 | 53.96 | 53.96 | |||
00202100122 | 67.98 | 67.98 | |||
00202100123 | 61.36 | 61.36 | |||
00202100124 | 58.46 | 58.46 | |||
00202100125 | 60.56 | 60.56 | |||
00202100126 | 52.56 | 52.56 | |||
00202100127 | 52.6 | 52.6 | |||
00202100128 | 64 | 64 | |||
00202100129 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100130 | 65.54 | 65.54 | |||
00202100201 | 56.34 | 56.34 | |||
00202100202 | 64.72 | 64.72 | |||
00202100203 | 60.36 | 60.36 | |||
00202100204 | 48.76 | 48.76 | |||
00202100205 | 52.98 | 52.98 | |||
00202100206 | 49.14 | 49.14 | |||
00202100207 | 44.38 | 44.38 | |||
00202100208 | 55.7 | 55.7 | |||
00202100209 | 45.66 | 45.66 | |||
00202100210 | 53.88 | 53.88 | |||
00202100211 | 60.86 | 60.86 | |||
00202100212 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100213 | 60.58 | 60.58 | |||
00202100214 | 55.06 | 55.06 | |||
00202100215 | 59.22 | 59.22 | |||
00202100216 | 54.74 | 54.74 | |||
00202100217 | 48.44 | 48.44 | |||
00202100218 | 65.14 | 65.14 | |||
00202100219 | 47.36 | 47.36 | |||
00202100220 | 67.76 | 67.76 | |||
00202100221 | 56.26 | 56.26 | |||
00202100222 | 73.14 | 73.14 | |||
00202100223 | 68.7 | 68.7 | |||
00202100224 | 38.7 | 38.7 | |||
00202100225 | 57.26 | 57.26 | |||
00202100226 | 66.6 | 66.6 | |||
00202100227 | 46.54 | 46.54 | |||
00202100228 | 50.22 | 50.22 | |||
00202100229 | 59.46 | 59.46 | |||
00202100230 | 47.4 | 47.4 | |||
00202100301 | 44.32 | 44.32 | |||
00202100302 | 68.64 | 68.64 | |||
00202100303 | 49.32 | 49.32 | |||
00202100304 | 51.98 | 51.98 | |||
00202100305 | 56.32 | 56.32 | |||
00202100306 | 51.84 | 51.84 | |||
00202100307 | 46.7 | 46.7 | |||
00202100308 | 47 | 47 | |||
00202100309 | 45.48 | 45.48 | |||
00202100310 | 58.86 | 58.86 | |||
00202100311 | 59.54 | 59.54 | |||
00202100312 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100313 | 59.18 | 59.18 | |||
00202100314 | 58.52 | 58.52 | |||
00202100315 | 75.86 | 75.86 | |||
00202100316 | 20.88 | 20.88 | |||
00202100317 | 57.92 | 57.92 | |||
00202100318 | 56.42 | 56.42 | |||
00202100319 | 63.06 | 63.06 | |||
00202100320 | 62.62 | 62.62 | |||
00202100321 | 51.78 | 51.78 | |||
00202100322 | 57.02 | 57.02 | |||
00202100323 | 72.48 | 72.48 | |||
00202100324 | 45.4 | 45.4 | |||
00202100325 | 58.62 | 58.62 | |||
00202100326 | 77.46 | 77.46 | |||
00202100327 | 59.02 | 59.02 | |||
00202100328 | 44.58 | 44.58 | |||
00202100329 | 57.36 | 57.36 | |||
00202100330 | 64.18 | 64.18 | |||
00202100401 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100402 | 47.46 | 47.46 | |||
00202100403 | 57.98 | 57.98 | |||
00202100404 | 46.5 | 46.5 | |||
00202100405 | 47.9 | 47.9 | |||
00202100406 | 55.38 | 55.38 | |||
00202100407 | 40.46 | 40.46 | |||
00202100408 | 59.42 | 59.42 | |||
00202100409 | 65.48 | 65.48 | |||
00202100410 | 66 | 66 | |||
00202100411 | 48 | 48 | |||
00202100412 | 40.62 | 40.62 | |||
00202100413 | 39.24 | 39.24 | |||
00202100414 | 63.34 | 63.34 | |||
00202100415 | 52.36 | 52.36 | |||
00202100416 | 53.22 | 53.22 | |||
00202100417 | 58.44 | 58.44 | |||
00202100418 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100419 | 39.44 | 39.44 | |||
00202100420 | 48.66 | 48.66 | |||
00202100421 | 55.7 | 55.7 | |||
00202100422 | 68.36 | 68.36 | |||
00202100423 | 57.04 | 57.04 | |||
00202100424 | 66.46 | 66.46 | |||
00202100425 | 45.34 | 45.34 | |||
00202100426 | 39.84 | 39.84 | |||
00202100427 | 47.32 | 47.32 | |||
00202100428 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100429 | 52.32 | 52.32 | |||
00202100430 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100501 | 54.54 | 54.54 | |||
00202100502 | 73.46 | 73.46 | |||
00202100503 | 57.9 | 57.9 | |||
00202100504 | 55.76 | 55.76 | |||
00202100505 | 42.96 | 42.96 | |||
00202100506 | 50.66 | 50.66 | |||
00202100507 | 41.36 | 41.36 | |||
00202100508 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100509 | 45.12 | 45.12 | |||
00202100510 | 56.14 | 56.14 | |||
00202100511 | 62 | 62 | |||
00202100512 | 51.6 | 51.6 | |||
00202100513 | 69.28 | 69.28 | |||
00202100514 | 58.3 | 58.3 | |||
00202100515 | 52.2 | 52.2 | |||
00202100516 | 53.38 | 53.38 | |||
00202100517 | 62.96 | 62.96 | |||
00202100518 | 50.34 | 50.34 | |||
00202100519 | 68.66 | 68.66 | |||
00202100520 | 47.54 | 47.54 | |||
00202100521 | 60.86 | 60.86 | |||
00202100522 | 49.3 | 49.3 | |||
00202100523 | 44.04 | 44.04 | |||
00202100524 | 51.4 | 51.4 | |||
00202100525 | 64.4 | 64.4 | |||
00202100526 | 62.68 | 62.68 | |||
00202100527 | 54.8 | 54.8 | |||
00202100528 | 49.98 | 49.98 | |||
00202100529 | 69.78 | 69.78 | |||
00202100530 | 65.12 | 65.12 | |||
00202100601 | 55.3 | 55.3 | |||
00202100602 | 48.04 | 48.04 | |||
00202100603 | 60.92 | 60.92 | |||
00202100604 | 58.46 | 58.46 | |||
00202100605 | 74.86 | 74.86 | |||
00202100606 | 57.3 | 57.3 | |||
00202100607 | 51.42 | 51.42 | |||
00202100608 | 63.18 | 63.18 | |||
00202100609 | 52.04 | 52.04 | |||
00202100610 | 53.16 | 53.16 | |||
00202100611 | 65.7 | 65.7 | |||
00202100612 | 61.86 | 2015年后退役的大学生 | 10 | 71.86 | |
00202100613 | 65.38 | 65.38 | |||
00202100614 | 53.44 | 53.44 | |||
00202100615 | 67.12 | 67.12 | |||
00202100616 | 55.36 | 55.36 | |||
00202100617 | 54.48 | 54.48 | |||
00202100618 | 65.02 | 65.02 | |||
00202100619 | 42.84 | 42.84 | |||
00202100620 | 43.72 | 43.72 | |||
00202100621 | 57.7 | 57.7 | |||
00202100622 | 61.24 | 61.24 | |||
00202100623 | 48.28 | 48.28 | |||
00202100624 | 66.6 | 66.6 | |||
00202100625 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100626 | 57.08 | 57.08 | |||
00202100627 | 53.52 | 53.52 | |||
00202100628 | 46.38 | 46.38 | |||
00202100629 | 58.78 | 58.78 | |||
00202100630 | 54.72 | 54.72 | |||
00202100701 | 71.4 | 71.4 | |||
00202100702 | 53.32 | 53.32 | |||
00202100703 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100704 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100705 | 51.24 | 51.24 | |||
00202100706 | 59.7 | 59.7 | |||
00202100707 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100708 | 48.18 | 48.18 | |||
00202100709 | 47.84 | 47.84 | |||
00202100710 | 53.08 | 53.08 | |||
00202100711 | 52.04 | 52.04 | |||
00202100712 | 48.18 | 48.18 | |||
00202100713 | 50.4 | 50.4 | |||
00202100714 | 56.38 | 56.38 | |||
00202100715 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100716 | 59.94 | 59.94 | |||
00202100717 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100718 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100719 | 65.74 | 65.74 | |||
00202100720 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100721 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100722 | 62.1 | 62.1 | |||
00202100723 | 44.56 | 44.56 | |||
00202100724 | 54.5 | 54.5 | |||
00202100725 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100726 | 51.22 | 51.22 | |||
00202100727 | 57 | 57 | |||
00202100728 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100729 | 70.12 | 70.12 | |||
00202100730 | 49.22 | 49.22 | |||
00202100801 | 55.16 | 55.16 | |||
00202100802 | 47.08 | 47.08 | |||
00202100803 | 59.9 | 59.9 | |||
00202100804 | 49.1 | 49.1 | |||
00202100805 | 37.98 | 37.98 | |||
00202100806 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100807 | 44.06 | 44.06 | |||
00202100808 | 53.86 | 53.86 | |||
00202100809 | 42.96 | 42.96 | |||
00202100810 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100811 | 60.44 | 60.44 | |||
00202100812 | 39.76 | 39.76 | |||
00202100813 | 54.12 | 54.12 | |||
00202100814 | 47.88 | 47.88 | |||
00202100815 | 55.9 | 55.9 | |||
00202100816 | 72.66 | 72.66 | |||
00202100817 | 51.32 | 51.32 | |||
00202100818 | 65.96 | 65.96 | |||
00202100819 | 59.98 | 59.98 | |||
00202100820 | 56.12 | 56.12 | |||
00202100821 | 47.38 | 47.38 | |||
00202100822 | 43.96 | 43.96 | |||
00202100823 | 66.22 | 66.22 | |||
00202100824 | 53.84 | 53.84 | |||
00202100825 | 53.84 | 53.84 | |||
00202100826 | 51.5 | 51.5 | |||
00202100827 | 55.66 | 55.66 | |||
00202100828 | 67.46 | 河南省服务贫困县计划 | 10 | 77.46 | |
00202100829 | 63.76 | 63.76 | |||
00202100830 | 40.54 | 40.54 | |||
00202100901 | 51.88 | 51.88 | |||
00202100902 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100903 | 48.22 | 48.22 | |||
00202100904 | 51.48 | 51.48 | |||
00202100905 | 59.8 | 59.8 | |||
00202100906 | 32 | 32 | |||
00202100907 | 43.02 | 43.02 | |||
00202100908 | 63.24 | 63.24 | |||
00202100909 | 53.12 | 53.12 | |||
00202100910 | 72.22 | 72.22 | |||
00202100911 | 49.76 | 49.76 | |||
00202100912 | 66.32 | 66.32 | |||
00202100913 | 55.82 | 55.82 | |||
00202100914 | 54.3 | 54.3 | |||
00202100915 | 32.94 | 32.94 | |||
00202100916 | 54.06 | 54.06 | |||
00202100917 | 47.36 | 47.36 | |||
00202100918 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202100919 | 71.22 | 71.22 | |||
00202100920 | 50.6 | 50.6 | |||
00202100921 | 48.48 | 48.48 | |||
00202100922 | 48.38 | 48.38 | |||
00202100923 | 53.82 | 53.82 | |||
00202100924 | 60.28 | 60.28 | |||
00202100925 | 54.5 | 54.5 | |||
00202100926 | 47.46 | 47.46 | |||
00202100927 | 54.82 | 54.82 | |||
00202100928 | 60.3 | 60.3 | |||
00202100929 | 41.06 | 41.06 | |||
00202100930 | 53.2 | 53.2 | |||
00202101001 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101002 | 70.8 | 70.8 | |||
00202101003 | 37.62 | 37.62 | |||
00202101004 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101005 | 41.76 | 41.76 | |||
00202101006 | 61.88 | 61.88 | |||
00202101007 | 57.86 | 57.86 | |||
00202101008 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101009 | 42.24 | 42.24 | |||
00202101010 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101011 | 50.92 | 50.92 | |||
00202101012 | 54.5 | 54.5 | |||
00202101013 | 58.96 | 58.96 | |||
00202101014 | 62.7 | 2015年后退役的大学生 | 10 | 72.7 | |
00202101015 | 59.5 | 59.5 | |||
00202101016 | 54.4 | 54.4 | |||
00202101017 | 54.16 | 54.16 | |||
00202101018 | 57.24 | 57.24 | |||
00202101019 | 55.88 | 55.88 | |||
00202101020 | 51.8 | 51.8 | |||
00202101021 | 73.36 | 73.36 | |||
00202101022 | 38.3 | 38.3 | |||
00202101023 | 63.14 | 63.14 | |||
00202101024 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101025 | 56.9 | 56.9 | |||
00202101026 | 65.46 | 65.46 | |||
00202101027 | 48.9 | 48.9 | |||
00202101028 | 31.34 | 31.34 | |||
00202101029 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101030 | 44.54 | 44.54 | |||
00202101101 | 52.64 | 52.64 | |||
00202101102 | 37.3 | 37.3 | |||
00202101103 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101104 | 60.8 | 60.8 | |||
00202101105 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101106 | 58 | 58 | |||
00202101107 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101108 | 59.06 | 59.06 | |||
00202101109 | 53.36 | 53.36 | |||
00202101110 | 60.02 | 60.02 | |||
00202101111 | 56.2 | 56.2 | |||
00202101112 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101113 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101114 | 58.52 | 58.52 | |||
00202101115 | 59.2 | 59.2 | |||
00202101116 | 57.22 | 57.22 | |||
00202101117 | 53.7 | 53.7 | |||
00202101118 | 51.28 | 51.28 | |||
00202101119 | 70.64 | 70.64 | |||
00202101120 | 58.64 | 58.64 | |||
00202101121 | 41.8 | 41.8 | |||
00202101122 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101123 | 50.62 | 50.62 | |||
00202101124 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101125 | 58.48 | 58.48 | |||
00202101126 | 56.8 | 56.8 | |||
00202101127 | 60.18 | 60.18 | |||
00202101128 | 54.86 | 54.86 | |||
00202101129 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101130 | 44.34 | 44.34 | |||
00202101201 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101202 | 52.42 | 52.42 | |||
00202101203 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101204 | 57.36 | 57.36 | |||
00202101205 | 55.7 | 55.7 | |||
00202101206 | 60.18 | 60.18 | |||
00202101207 | 65.48 | 65.48 | |||
00202101208 | 55.86 | 55.86 | |||
00202101209 | 58.36 | 58.36 | |||
00202101210 | 51.6 | 51.6 | |||
00202101211 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101212 | 53.36 | 53.36 | |||
00202101213 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101214 | 41.6 | 41.6 | |||
00202101215 | 50.26 | 50.26 | |||
00202101216 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101217 | 56.16 | 56.16 | |||
00202101218 | 63.84 | 63.84 | |||
00202101219 | 47.76 | 47.76 | |||
00202101220 | 56.36 | 56.36 | |||
00202101221 | 51.54 | 51.54 | |||
00202101222 | 56.7 | 56.7 | |||
00202101223 | 53.72 | 53.72 | |||
00202101224 | 65.84 | 65.84 | |||
00202101225 | 70.74 | 70.74 | |||
00202101226 | 55.9 | 55.9 | |||
00202101227 | 60.88 | 60.88 | |||
00202101228 | 56.4 | 56.4 | |||
00202101229 | 59.8 | 59.8 | |||
00202101230 | 54.38 | 54.38 | |||
00202101301 | 48.04 | 48.04 | |||
00202101302 | 42.06 | 42.06 | |||
00202101303 | 56.84 | 56.84 | |||
00202101304 | 77.38 | 77.38 | |||
00202101305 | 59.08 | 59.08 | |||
00202101306 | 66.48 | 66.48 | |||
00202101307 | 53.64 | 53.64 | |||
00202101308 | 69.28 | 69.28 | |||
00202101309 | 55.04 | 55.04 | |||
00202101310 | 57.78 | 57.78 | |||
00202101311 | 49.54 | 49.54 | |||
00202101312 | 49.88 | 49.88 | |||
00202101313 | 52.46 | 52.46 | |||
00202101314 | 48.7 | 48.7 | |||
00202101315 | 40.56 | 40.56 | |||
00202101316 | 42.78 | 42.78 | |||
00202101317 | 46.4 | 46.4 | |||
00202101318 | 57.94 | 57.94 | |||
00202101319 | 59.74 | 59.74 | |||
00202101320 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101321 | 53.28 | 53.28 | |||
00202101322 | 37.78 | 37.78 | |||
00202101323 | 57.96 | 57.96 | |||
00202101324 | 45.42 | 45.42 | |||
00202101325 | 58.2 | 58.2 | |||
00202101326 | 71.58 | 71.58 | |||
00202101327 | 42.82 | 42.82 | |||
00202101328 | 61.78 | 61.78 | |||
00202101329 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101330 | 59.66 | 59.66 | |||
00202101401 | 53.58 | 53.58 | |||
00202101402 | 64.28 | 64.28 | |||
00202101403 | 43.32 | 43.32 | |||
00202101404 | 55.8 | 55.8 | |||
00202101405 | 58.4 | 58.4 | |||
00202101406 | 52.4 | 52.4 | |||
00202101407 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101408 | 56.86 | 56.86 | |||
00202101409 | 60.76 | 60.76 | |||
00202101410 | 53.78 | 53.78 | |||
00202101411 | 55.44 | 55.44 | |||
00202101412 | 66.16 | 66.16 | |||
00202101413 | 50.34 | 50.34 | |||
00202101414 | 49.94 | 49.94 | |||
00202101415 | 49.12 | 49.12 | |||
00202101416 | 65.32 | 65.32 | |||
00202101417 | 60.74 | 60.74 | |||
00202101418 | 53.98 | 53.98 | |||
00202101419 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101420 | 52.54 | 52.54 | |||
00202101421 | 64.1 | 64.1 | |||
00202101422 | 59 | 59 | |||
00202101423 | 54.22 | 54.22 | |||
00202101424 | 53.76 | 53.76 | |||
00202101425 | 54.22 | 54.22 | |||
00202101426 | 45.84 | 45.84 | |||
00202101427 | 50.24 | 50.24 | |||
00202101428 | 54.44 | 54.44 | |||
00202101429 | 67.42 | 67.42 | |||
00202101430 | 63.06 | 63.06 | |||
00202101501 | 53.3 | 53.3 | |||
00202101502 | 37.78 | 37.78 | |||
00202101503 | 47.54 | 2015年后退役的大学生 | 10 | 57.54 | |
00202101504 | 59.74 | 59.74 | |||
00202101505 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101506 | 54.36 | 54.36 | |||
00202101507 | 48.18 | 48.18 | |||
00202101508 | 51.98 | 51.98 | |||
00202101509 | 15.08 | 15.08 | |||
00202101510 | 58.12 | 58.12 | |||
00202101511 | 43.86 | 43.86 | |||
00202101512 | 65.54 | 65.54 | |||
00202101513 | 59.62 | 59.62 | |||
00202101514 | 45.82 | 45.82 | |||
00202101515 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101516 | 62.48 | 62.48 | |||
00202101517 | 63.48 | 63.48 | |||
00202101518 | 66 | 66 | |||
00202101519 | 64.14 | 64.14 | |||
00202101520 | 67.84 | 67.84 | |||
00202101521 | 52.92 | 52.92 | |||
00202101522 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101523 | 49.62 | 49.62 | |||
00202101524 | 53.78 | 53.78 | |||
00202101525 | 52.14 | 52.14 | |||
00202101526 | 54.36 | 54.36 | |||
00202101527 | 67.98 | 67.98 | |||
00202101528 | 55.14 | 55.14 | |||
00202101529 | 46.66 | 46.66 | |||
00202101530 | 45.66 | 45.66 | |||
00202101601 | 58.82 | 58.82 | |||
00202101602 | 47.7 | 47.7 | |||
00202101603 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101604 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101605 | 55.7 | 55.7 | |||
00202101606 | 61.22 | 61.22 | |||
00202101607 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101608 | 51.08 | 51.08 | |||
00202101609 | 60.96 | 60.96 | |||
00202101610 | 52.72 | 52.72 | |||
00202101611 | 46.44 | 46.44 | |||
00202101612 | 63.68 | 63.68 | |||
00202101613 | 54.76 | 54.76 | |||
00202101614 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101615 | 70.16 | 70.16 | |||
00202101616 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101617 | 66 | 66 | |||
00202101618 | 56.3 | 56.3 | |||
00202101619 | 53.8 | 53.8 | |||
00202101620 | 64.22 | 64.22 | |||
00202101621 | 52.48 | 52.48 | |||
00202101622 | 55.94 | 55.94 | |||
00202101623 | 56.7 | 56.7 | |||
00202101624 | 65.18 | 65.18 | |||
00202101625 | 56.48 | 56.48 | |||
00202101626 | 36.46 | 36.46 | |||
00202101627 | 58.26 | 58.26 | |||
00202101628 | 46.46 | 46.46 | |||
00202101629 | 61.46 | 61.46 | |||
00202101630 | 52.92 | 52.92 | |||
00202101701 | 44.76 | 44.76 | |||
00202101702 | 57.38 | 57.38 | |||
00202101703 | 51.64 | 51.64 | |||
00202101704 | 68.52 | 68.52 | |||
00202101705 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101706 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101707 | 51.36 | 51.36 | |||
00202101708 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101709 | 45.26 | 45.26 | |||
00202101710 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101711 | 54.88 | 54.88 | |||
00202101712 | 64.7 | 64.7 | |||
00202101713 | 65.2 | 65.2 | |||
00202101714 | 74.28 | 74.28 | |||
00202101715 | 58.2 | 58.2 | |||
00202101716 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101717 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101718 | 26.26 | 26.26 | |||
00202101719 | 63.74 | 63.74 | |||
00202101720 | 56.3 | 56.3 | |||
00202101721 | 57.36 | 57.36 | |||
00202101722 | 49.24 | 49.24 | |||
00202101723 | 58.96 | 58.96 | |||
00202101724 | 56.08 | 56.08 | |||
00202101725 | 43.78 | 43.78 | |||
00202101726 | 70.8 | 70.8 | |||
00202101727 | 46.82 | 46.82 | |||
00202101728 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101729 | 63.82 | 63.82 | |||
00202101730 | 56.4 | 56.4 | |||
00202101801 | 38.64 | 38.64 | |||
00202101802 | 62.24 | 62.24 | |||
00202101803 | 66.2 | 66.2 | |||
00202101804 | 66.92 | 66.92 | |||
00202101805 | 56.38 | 56.38 | |||
00202101806 | 40.14 | 40.14 | |||
00202101807 | 53.96 | 53.96 | |||
00202101808 | 59.22 | 59.22 | |||
00202101809 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101810 | 52.74 | 52.74 | |||
00202101811 | 45.02 | 45.02 | |||
00202101812 | 65.36 | 65.36 | |||
00202101813 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101814 | 42.36 | 42.36 | |||
00202101815 | 45.02 | 45.02 | |||
00202101816 | 48.04 | 48.04 | |||
00202101817 | 49.46 | 2015年后退役的大学生 | 10 | 59.46 | |
00202101818 | 39.18 | 39.18 | |||
00202101819 | 68.14 | 68.14 | |||
00202101820 | 46.84 | 46.84 | |||
00202101821 | 54.66 | 54.66 | |||
00202101822 | 60.6 | 60.6 | |||
00202101823 | 59.36 | 59.36 | |||
00202101824 | 52.22 | 52.22 | |||
00202101825 | 58.4 | 58.4 | |||
00202101826 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101827 | 61.5 | 61.5 | |||
00202101828 | 51.7 | 51.7 | |||
00202101829 | 54.02 | 54.02 | |||
00202101830 | 50.26 | 50.26 | |||
00202101901 | 52.44 | 52.44 | |||
00202101902 | 50.14 | 50.14 | |||
00202101903 | 56.7 | 56.7 | |||
00202101904 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101905 | 62.44 | 62.44 | |||
00202101906 | 53.54 | 53.54 | |||
00202101907 | 59.66 | 59.66 | |||
00202101908 | 66.62 | 66.62 | |||
00202101909 | 63.2 | 63.2 | |||
00202101910 | 48.92 | 48.92 | |||
00202101911 | 52.2 | 52.2 | |||
00202101912 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101913 | 27.7 | 27.7 | |||
00202101914 | 60.28 | 60.28 | |||
00202101915 | 60.62 | 60.62 | |||
00202101916 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101917 | 64.44 | 64.44 | |||
00202101918 | 56.48 | 56.48 | |||
00202101919 | 60.38 | 60.38 | |||
00202101920 | 48.42 | 48.42 | |||
00202101921 | 43.22 | 43.22 | |||
00202101922 | 49.54 | 49.54 | |||
00202101923 | 63.76 | 63.76 | |||
00202101924 | 42.64 | 42.64 | |||
00202101925 | 53.98 | 53.98 | |||
00202101926 | 40.88 | 40.88 | |||
00202101927 | 43.12 | 43.12 | |||
00202101928 | 53.12 | 53.12 | |||
00202101929 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202101930 | 43.74 | 43.74 | |||
00202102001 | 67.6 | 67.6 | |||
00202102002 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202102003 | 50.2 | 50.2 | |||
00202102004 | 60.56 | 60.56 | |||
00202102005 | 48.1 | 48.1 | |||
00202102006 | 54.32 | 54.32 | |||
00202102007 | 51.56 | 51.56 | |||
00202102008 | 43.12 | 43.12 | |||
00202102009 | 61.1 | 61.1 | |||
00202102010 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202102011 | 51.04 | 51.04 | |||
00202102012 | 55.88 | 55.88 | |||
00202102013 | 37.72 | 37.72 | |||
00202102014 | 52.6 | 52.6 | |||
00202102015 | 52.46 | 52.46 | |||
00202102016 | 57.56 | 57.56 | |||
00202102017 | 39 | 39 | |||
00202102018 | 40.9 | 40.9 | |||
00202102019 | 46.1 | 46.1 | |||
00202102020 | 63.22 | 63.22 | |||
00202102021 | 63.86 | 63.86 | |||
00202102022 | 51.22 | 51.22 | |||
00202102023 | 42.06 | 42.06 | |||
00202102024 | 61.98 | 61.98 | |||
00202102025 | 37.36 | 37.36 | |||
00202102026 | 47.94 | 47.94 | |||
00202102027 | 57.1 | 57.1 | |||
00202102028 | 59.36 | 59.36 | |||
00202102029 | 61.4 | 61.4 | |||
00202102030 | 26.5 | 26.5 | |||
00202102101 | 54.48 | 54.48 | |||
00202102102 | 51.62 | 51.62 | |||
00202102103 | 42.54 | 42.54 | |||
00202102104 | 46.6 | 46.6 | |||
00202102105 | 39.6 | 39.6 | |||
00202102106 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202102107 | 60.22 | 60.22 | |||
00202102108 | 61.48 | 61.48 | |||
00202102109 | 45.1 | 45.1 | |||
00202102110 | 56.38 | 56.38 | |||
00202102111 | 41.62 | 41.62 | |||
00202102112 | 58.84 | 58.84 | |||
00202102113 | 49.86 | 49.86 | |||
00202102114 | 48.28 | 48.28 | |||
00202102115 | 51.36 | 51.36 | |||
00202102116 | 57.98 | 57.98 | |||
00202102117 | 60.66 | 60.66 | |||
00202102118 | 52.32 | 52.32 | |||
00202102119 | 72.16 | 72.16 | |||
00202102120 | 57.52 | 57.52 | |||
00202102121 | 59.86 | 59.86 | |||
00202102122 | 51.86 | 51.86 | |||
00202102123 | 59.8 | 59.8 | |||
00202102124 | 67 | 67 | |||
00202102125 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202102126 | 50.08 | 50.08 | |||
00202102127 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202102128 | 63.2 | 63.2 | |||
00202102129 | 65.28 | 65.28 | |||
00202102130 | 65.76 | 65.76 | |||
00202102201 | 47.04 | 47.04 | |||
00202102202 | 54.52 | 54.52 | |||
00202102203 | 66.48 | 66.48 | |||
00202102204 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202102205 | 60.56 | 60.56 | |||
00202102206 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202102207 | 48.48 | 48.48 | |||
00202102208 | 50.04 | 50.04 | |||
00202102209 | 49.04 | 49.04 | |||
00202102210 | 60.78 | 60.78 | |||
00202102211 | 40.14 | 40.14 | |||
00202102212 | 53.52 | 53.52 | |||
00202102213 | 47.16 | 47.16 | |||
00202102214 | 45.32 | 45.32 | |||
00202102215 | 50.04 | 50.04 | |||
00202102216 | 59.42 | 59.42 | |||
00202102217 | 60.68 | 60.68 | |||
00202102218 | 57.06 | 57.06 | |||
00202102219 | 0 | 0 | 缺考 | ||
00202102220 | 49.3 | 49.3 | |||
00202102221 | 63.2 | 63.2 | |||
