2019鹤壁淇县选拔乡镇和街道事业单位工作人员拟考察人员公示
发布时间:2019-08-01 15:28:24来源:网络浏览:次
附件:2019年淇县公开选拔乡镇和街道事业单位工作人员拟考察人员公示
考试成绩及名次 | |||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考乡镇办 | 成绩 | 名次 |
马建宇 | 男 | 410622198705160017 | 北阳镇 | 72.4 | 1 |
殷鹏 | 男 | 410622198802070013 | 北阳镇 | 70.9 | 2 |
江楠 | 女 | 410622198212210506 | 北阳镇 | 70.7 | 3 |
朱富霞 | 女 | 41232119820224332X | 北阳镇 | 69.7 | 4 |
霍魁 | 男 | 410622198412240013 | 北阳镇 | 69.5 | 5 |
张希莲 | 女 | 410622198010145021 | 北阳镇 | 69.4 | 6 |
张晓静 | 女 | 410622197811101067 | 北阳镇 | 68.2 | 7 |
朱文庆 | 男 | 410603197807154511 | 北阳镇 | 66.8 | 8 |
王亮 | 男 | 410622198310160039 | 北阳镇 | 65.6 | 9 |
王 晶 | 女 | 410622198609200023 | 北阳镇 | 65.3 | 10 |
张宏宇 | 男 | 410622198508200016 | 朝歌办 | 71.7 | 1 |
余颖 | 女 | 410622197907020528 | 朝歌办 | 69.7 | 2 |
曹云敬 | 女 | 410304197909211521 | 朝歌办 | 69.7 | 3 |
李秀芬 | 女 | 410622197805136044 | 朝歌办 | 68.7 | 4 |
郝玉霞 | 女 | 41030519760105532X | 朝歌办 | 67.4 | 5 |
姜金艳 | 女 | 410622197811020507 | 朝歌办 | 65 | 6 |
田涛 | 男 | 410622197504020531 | 朝歌办 | 63.8 | 7 |
葛俊辉 | 男 | 410622198404070018 | 朝歌办 | 63.8 | 8 |
王琳 | 男 | 410622198803200051 | 朝歌办 | 63 | 9 |
赵中原 | 男 | 410622198109140511 | 朝歌办 | 62.4 | 10 |
于振川 | 男 | 410622198912036035 | 高村镇 | 75.3 | 1 |
王瑞杰 | 女 | 41062219911203102X | 高村镇 | 73.5 | 2 |
牛云 | 男 | 410622198502280019 | 高村镇 | 69.9 | 3 |
李树源 | 男 | 410622199003020014 | 高村镇 | 68.8 | 4 |
高磊 | 男 | 410622198409100036 | 高村镇 | 67.6 | 5 |
马慧 | 女 | 410622198810270023 | 高村镇 | 67.6 | 6 |
李希振 | 男 | 410622198310265017 | 高村镇 | 67.2 | 7 |
王玲玲 | 女 | 410622198412051028 | 高村镇 | 67.2 | 8 |
王静 | 女 | 412826198209060621 | 高村镇 | 66.7 | 9 |
马利军 | 男 | 410622197902170519 | 高村镇 | 66.2 | 10 |
蔡玉强 | 男 | 410622198504230015 | 黄洞乡 | 78.6 | 1 |
王银成 | 男 | 410622196310015035 | 黄洞乡 | 73.3 | 2 |
李尹 | 男 | 410622198102020517 | 黄洞乡 | 70.9 | 3 |
程志 | 男 | 410622198505010057 | 黄洞乡 | 70.1 | 4 |
赵鹏涛 | 男 | 410622199106010011 | 黄洞乡 | 69.1 | 5 |
王鹏举 | 男 | 410523198610290012 | 黄洞乡 | 68.5 | 6 |
李孟云 | 女 | 410622198901222027 | 黄洞乡 | 68.4 | 7 |
赵新春 | 男 | 410622197012205054 | 黄洞乡 | 67.2 | 8 |
宋智奎 | 男 | 410622199010250037 | 黄洞乡 | 65.3 | 9 |
邢凯 | 男 | 410611198709067515 | 黄洞乡 | 64.8 | 10 |
孙智华 | 女 | 410503197702251520 | 黄洞乡 | 64.8 | 11 |
肖飞 | 男 | 410711197709051012 | 灵山办 | 72.3 | 1 |
王继光 | 男 | 410622198111270534 | 灵山办 | 70.4 | 2 |
王国辉 | 男 | 410622198901282038 | 灵山办 | 67.1 | 3 |
姚瑶 | 女 | 410724198610112563 | 灵山办 | 64.8 | 4 |
王振华 | 男 | 410622197407160559 | 灵山办 | 64.5 | 5 |
尚江海 | 男 | 410622197610240511 | 庙口镇 | 78.5 | 1 |
张万林 | 男 | 410622198810220050 | 庙口镇 | 74 | 2 |
杨绿洲 | 男 | 41062219890604205X | 庙口镇 | 66.3 | 3 |
孙昕 | 男 | 410622198509290017 | 庙口镇 | 65.7 | 4 |
靳文 | 男 | 410622199106100017 | 庙口镇 | 63.8 | 5 |
徐耀华 | 男 | 410622197501165014 | 庙口镇 | 63.2 | 6 |
张超 | 男 | 410622199003222011 | 庙口镇 | 62.3 | 7 |
陈红 | 女 | 410622197610140502 | 庙口镇 | 61.8 | 8 |
徐梦龙 | 男 | 410622198801272019 | 庙口镇 | 61.6 | 9 |
段俊杰 | 男 | 410633198304050036 | 庙口镇 | 61.5 | 10 |
李雁 | 男 | 410622198203140016 | 桥盟办 | 74.4 | 1 |
谷留杰 | 男 | 410622198907010033 | 桥盟办 | 71.3 | 2 |
高树梅 | 女 | 410622197003180502 | 桥盟办 | 67.7 | 3 |
贺光海 | 男 | 410622198303100011 | 桥盟办 | 65.5 | 4 |
肖磊 | 男 | 410622198202050510 | 桥盟办 | 65.2 | 5 |
孙仁堂 | 男 | 410622198006245070 | 桥盟办 | 65 | 6 |
贺莹 | 女 | 410802198206153563 | 桥盟办 | 64.8 | 7 |
李红亮 | 男 | 410622197404020032 | 桥盟办 | 64.6 | 8 |
郝利纳 | 女 | 410622198809286060 | 桥盟办 | 64.3 | 9 |
李茂荫 | 男 | 410622198904306015 | 桥盟办 | 64.2 | 10 |
罗江忠 | 男 | 410622198110226013 | 卫都办 | 80.1 | 1 |
张帆 | 女 | 410622198612030045 | 卫都办 | 70.1 | 2 |
纪亚亚 | 男 | 41062219881212007X | 卫都办 | 68.1 | 3 |
王科 | 女 | 41062219860407606X | 卫都办 | 68 | 4 |
郭松 | 男 | 410622197812160536 | 卫都办 | 67.2 | 5 |
李树玉 | 男 | 410622199305196031 | 卫都办 | 67.1 | 6 |
耿飞 | 男 | 41062219890920005X | 卫都办 | 64.8 | 7 |
张胜旗 | 男 | 410622197910033071 | 卫都办 | 63.1 | 8 |
赵文涛 | 男 | 410622198708041013 | 卫都办 | 63 | 9 |
高燕科 | 男 | 41062219861126603X | 卫都办 | 62.6 | 10 |
王毅 | 男 | 410622198803260011 | 西岗镇 | 73.5 | 1 |
介天洋 | 男 | 41062219871022605X | 西岗镇 | 73.1 | 2 |
方新杰 | 男 | 410622198704076032 | 西岗镇 | 67.1 | 3 |
刘云峰 | 男 | 410105197908112770 | 西岗镇 | 66.2 | 4 |
李莉 | 女 | 410622198101076025 | 西岗镇 | 65.5 | 5 |
宋志宾 | 男 | 410622198505080071 | 西岗镇 | 65.5 | 6 |
杜凯歌 | 女 | 410305197701305322 | 西岗镇 | 65.2 | 7 |
王保玉 | 男 | 410622197805126057 | 西岗镇 | 63.9 | 8 |
牛宝宝 | 男 | 41062219870911005X | 西岗镇 | 62.9 | 9 |
张 健 | 男 | 410622199112056016 | 西岗镇 | 60 | 10 |
相关阅读
- 2019新乡经开区招聘工作人员拟聘用人员公示2019-08-05
- 2019年三门峡灵宝市引进高层次急需紧缺人才拟聘用人员公示2019-08-02
- 2019河南省生产力促进中心招聘工作人员拟聘用人员名单公示2019-08-02
- 2019河南“三支一扶”信阳计划拟招募人员名单2019-07-31